Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2501 100.00 EUR 2502 200.00 EUR 2503 280.00 EUR
2507 130.00 EUR 2509 240.00 EUR 2511 90.00 EUR
2512 320.00 EUR 2514 600.00 EUR 2520 110.00 EUR
2523 150.00 EUR 2525 240.00 EUR 2528 180.00 EUR
2530 280.00 EUR 2532 200.00 EUR 2533 300.00 EUR
2536 200.00 EUR 2537 180.00 EUR 2538 280.00 EUR
2541 60.00 EUR 2543 50.00 EUR 2545 220.00 EUR
2546 300.00 EUR 2557 480.00 EUR 2558 80.00 EUR
2561 160.00 EUR 2564 400.00 EUR 2565 210.00 EUR
2567 240.00 EUR 2568 160.00 EUR 2574 1100.00 EUR
2575 400.00 EUR 2576 320.00 EUR 2577 240.00 EUR
2579 40.00 EUR 2580 200.00 EUR 2581 60.00 EUR
2584 300.00 EUR 2585 67.00 EUR 2589 180.00 EUR
2592 80.00 EUR 2594 220.00 EUR 2596 80.00 EUR
2598 480.00 EUR 2600 70.00 EUR 2601 200.00 EUR
2605 600.00 EUR 2606 90.00 EUR 2607 220.00 EUR
2608 155.00 EUR 2610 120.00 EUR 2612 500.00 EUR
2613 700.00 EUR 2614 420.00 EUR 2615 500.00 EUR
2616 80.00 EUR 2617 130.00 EUR 2629 100.00 EUR
2630 180.00 EUR 2632 100.00 EUR 2634 180.00 EUR
2636 140.00 EUR 2641 100.00 EUR 2643 150.00 EUR
2645 140.00 EUR 2646 480.00 EUR 2647 50.00 EUR
2651 120.00 EUR 2658 260.00 EUR 2661 60.00 EUR
2663 140.00 EUR 2664 105.00 EUR 2674 150.00 EUR
2675 1700.00 EUR 2676 130.00 EUR 2677 65.00 EUR
2681 900.00 EUR 2683 300.00 EUR 2687 65.00 EUR
2695 140.00 EUR 2700 180.00 EUR 2703 100.00 EUR
2708 330.00 EUR 2709 100.00 EUR 2714 160.00 EUR
2717 67.00 EUR 2718 267.00 EUR 2722 133.00 EUR
2724 100.00 EUR 2728 400.00 EUR 2729 160.00 EUR
2733 330.00 EUR 2738 480.00 EUR 2741 450.00 EUR
2742 120.00 EUR 2743 60.00 EUR 2744 100.00 EUR
2749 120.00 EUR 2751 60.00 EUR 2753 240.00 EUR
2755 160.00 EUR 2758 240.00 EUR 2759 380.00 EUR
2762 180.00 EUR 2765 135.00 EUR 2766 200.00 EUR
2768 140.00 EUR 2772 80.00 EUR 2774 300.00 EUR
2775 70.00 EUR 2777 130.00 EUR 2779 120.00 EUR
2780 140.00 EUR 2781 55.00 EUR 2782 1300.00 EUR
2783 65.00 EUR 2784 67.00 EUR 2786 170.00 EUR
2788 120.00 EUR 2793 100.00 EUR 2794 440.00 EUR
2795 100.00 EUR 2800 200.00 EUR 2801 200.00 EUR
2802 110.00 EUR 2807 320.00 EUR 2811 35.00 EUR
2812 200.00 EUR 2813 40.00 EUR 2814 80.00 EUR
2815 180.00 EUR 2816 65.00 EUR 2817 133.00 EUR
2819 100.00 EUR 2820 55.00 EUR 2821 180.00 EUR
2822 120.00 EUR 2823 100.00 EUR 2824 480.00 EUR
2826 100.00 EUR 2827 800.00 EUR 2828 80.00 EUR
2831 150.00 EUR 2832 80.00 EUR 2834 150.00 EUR
2836 250.00 EUR 2840 160.00 EUR 2844 100.00 EUR
2849 90.00 EUR 2852 67.00 EUR 2853 140.00 EUR
2854 90.00 EUR 2859 80.00 EUR 2865 80.00 EUR
2866 200.00 EUR 2869 80.00 EUR 2872 80.00 EUR
2875 60.00 EUR 2876 60.00 EUR 2881 200.00 EUR
2885 200.00 EUR 2886 140.00 EUR 2889 200.00 EUR
2890 280.00 EUR 2895 90.00 EUR 2899 80.00 EUR
2900 300.00 EUR 2901 100.00 EUR 2906 200.00 EUR
2911 340.00 EUR 2916 360.00 EUR 2919 400.00 EUR
2921 200.00 EUR 2926 600.00 EUR 2929 45.00 EUR
2932 200.00 EUR 2936 1200.00 EUR 2941 100.00 EUR
2942 65.00 EUR 2945 80.00 EUR 2946 2800.00 EUR
2947 550.00 EUR 2949 400.00 EUR 2951 100.00 EUR
2953 180.00 EUR 2955 100.00 EUR 2959 133.00 EUR
2960 53.00 EUR 2961 360.00 EUR 2964 150.00 EUR
2966 140.00 EUR 2968 120.00 EUR 2970 550.00 EUR
2971 70.00 EUR 2972 160.00 EUR 2973 200.00 EUR
2976 100.00 EUR 2978 100.00 EUR 2982 140.00 EUR
2983 220.00 EUR 2991 480.00 EUR 2996 600.00 EUR
2998 240.00 EUR
Vorherige (2001-2500) Nächste (3001-3500)