Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2002 105.00 EUR 2003 130.00 EUR 2004 50.00 EUR
2005 400.00 EUR 2007 180.00 EUR 2008 105.00 EUR
2009 65.00 EUR 2010 180.00 EUR 2011 400.00 EUR
2012 60.00 EUR 2013 90.00 EUR 2014 1600.00 EUR
2017 280.00 EUR 2018 260.00 EUR 2021 25.00 EUR
2024 200.00 EUR 2025 25.00 EUR 2026 110.00 EUR
2028 240.00 EUR 2029 50.00 EUR 2031 100.00 EUR
2032 40.00 EUR 2035 160.00 EUR 2037 20.00 EUR
2038 160.00 EUR 2040 20.00 EUR 2044 270.00 EUR
2045 4500.00 EUR 2046 1600.00 EUR 2049 400.00 EUR
2051 180.00 EUR 2052 1500.00 EUR 2054 1650.00 EUR
2058 2500.00 EUR 2059 450.00 EUR 2060 500.00 EUR
2062 135.00 EUR 2063 190.00 EUR 2064 2200.00 EUR
2065 330.00 EUR 2066 250.00 EUR 2067 600.00 EUR
2069 10000.00 EUR 2070 400.00 EUR 2071 400.00 EUR
2075 1200.00 EUR 2077 480.00 EUR 2078 1200.00 EUR
2080 2200.00 EUR 2083 265.00 EUR 2085 160.00 EUR
2086 300.00 EUR 2087 850.00 EUR 2088 900.00 EUR
2090 650.00 EUR 2092 220.00 EUR 2097 420.00 EUR
2098 200.00 EUR 2099 105.00 EUR 2100 3300.00 EUR
2101 1400.00 EUR 2102 850.00 EUR 2103 700.00 EUR
2105 1200.00 EUR 2107 2200.00 EUR 2110 2800.00 EUR
2111 120.00 EUR 2112 220.00 EUR 2113 55.00 EUR
2114 360.00 EUR 2116 4500.00 EUR 2117 400.00 EUR
2118 2400.00 EUR 2119 1700.00 EUR 2123 500.00 EUR
2124 800.00 EUR 2125 130.00 EUR 2127 1300.00 EUR
2130 800.00 EUR 2131 800.00 EUR 2134 700.00 EUR
2135 200.00 EUR 2137 400.00 EUR 2139 150.00 EUR
2143 55.00 EUR 2144 90.00 EUR 2145 135.00 EUR
2147 360.00 EUR 2148 750.00 EUR 2149 550.00 EUR
2150 650.00 EUR 2152 650.00 EUR 2156 135.00 EUR
2157 135.00 EUR 2158 500.00 EUR 2159 330.00 EUR
2162 360.00 EUR 2163 130.00 EUR 2164 250.00 EUR
2165 50.00 EUR 2166 50.00 EUR 2169 450.00 EUR
2170 180.00 EUR 2171 500.00 EUR 2173 160.00 EUR
2175 120.00 EUR 2176 200.00 EUR 2177 120.00 EUR
2180 800.00 EUR 2181 280.00 EUR 2185 50.00 EUR
2186 150.00 EUR 2187 1100.00 EUR 2188 330.00 EUR
2189 360.00 EUR 2190 600.00 EUR 2191 1000.00 EUR
2192 400.00 EUR 2193 110.00 EUR 2194 300.00 EUR
2195 135.00 EUR 2196 65.00 EUR 2200 160.00 EUR
2201 135.00 EUR 2204 180.00 EUR 2206 650.00 EUR
2209 300.00 EUR 2210 400.00 EUR 2211 2000.00 EUR
2213 270.00 EUR 2214 2000.00 EUR 2215 1500.00 EUR
2216 480.00 EUR 2217 550.00 EUR 2218 120.00 EUR
2219 170.00 EUR 2220 160.00 EUR 2222 700.00 EUR
2223 900.00 EUR 2227 500.00 EUR 2230 60.00 EUR
2235 30.00 EUR 2236 220.00 EUR 2237 100.00 EUR
2239 360.00 EUR 2241 190.00 EUR 2242 65.00 EUR
2243 50.00 EUR 2245 500.00 EUR 2246 300.00 EUR
2247 360.00 EUR 2250 500.00 EUR 2253 50.00 EUR
2254 480.00 EUR 2255 150.00 EUR 2256 145.00 EUR
2257 300.00 EUR 2258 130.00 EUR 2259 65.00 EUR
2260 100.00 EUR 2261 220.00 EUR 2262 160.00 EUR
2263 120.00 EUR 2265 135.00 EUR 2266 1000.00 EUR
2268 280.00 EUR 2271 50.00 EUR 2274 100.00 EUR
2275 100.00 EUR 2276 200.00 EUR 2277 100.00 EUR
2278 100.00 EUR 2279 100.00 EUR 2280 100.00 EUR
2286 2800.00 EUR 2287 400.00 EUR 2289 70.00 EUR
2291 130.00 EUR 2293 700.00 EUR 2295 200.00 EUR
2297 170.00 EUR 2299 300.00 EUR 2300 400.00 EUR
2301 500.00 EUR 2303 85.00 EUR 2304 300.00 EUR
2306 200.00 EUR 2307 180.00 EUR 2308 100.00 EUR
2310 360.00 EUR 2311 200.00 EUR 2315 100.00 EUR
2316 80.00 EUR 2317 120.00 EUR 2318 50.00 EUR
2325 120.00 EUR 2326 150.00 EUR 2328 170.00 EUR
2331 280.00 EUR 2334 270.00 EUR 2335 2800.00 EUR
2338 240.00 EUR 2339 70.00 EUR 2342 140.00 EUR
2343 110.00 EUR 2344 240.00 EUR 2345 130.00 EUR
2346 50.00 EUR 2347 120.00 EUR 2348 170.00 EUR
2350 1150.00 EUR 2351 450.00 EUR 2352 650.00 EUR
2353 2700.00 EUR 2354 600.00 EUR 2355 200.00 EUR
2356 180.00 EUR 2357 60.00 EUR 2358 170.00 EUR
2359 200.00 EUR 2360 130.00 EUR 2361 35.00 EUR
2362 130.00 EUR 2366 450.00 EUR 2368 55.00 EUR
2370 90.00 EUR 2375 65.00 EUR 2376 20.00 EUR
2377 20.00 EUR 2378 80.00 EUR 2380 220.00 EUR
2383 250.00 EUR 2384 50.00 EUR 2386 150.00 EUR
2387 110.00 EUR 2390 120.00 EUR 2391 60.00 EUR
2392 50.00 EUR 2396 45.00 EUR 2398 100.00 EUR
2399 25.00 EUR 2400 135.00 EUR 2401 120.00 EUR
2402 140.00 EUR 2403 30.00 EUR 2404 50.00 EUR
2405 25.00 EUR 2407 25.00 EUR 2408 80.00 EUR
2409 40.00 EUR 2410 40.00 EUR 2411 50.00 EUR
2416 25.00 EUR 2417 100.00 EUR 2418 30.00 EUR
2419 170.00 EUR 2421 220.00 EUR 2422 140.00 EUR
2424 45.00 EUR 2425 90.00 EUR 2427 40.00 EUR
2430 40.00 EUR 2431 120.00 EUR 2436 135.00 EUR
2437 410.00 EUR 2442 40.00 EUR 2443 110.00 EUR
2444 200.00 EUR 2445 190.00 EUR 2448 50.00 EUR
2449 65.00 EUR 2450 80.00 EUR 2453 120.00 EUR
2455 80.00 EUR 2456 450.00 EUR 2458 200.00 EUR
2460 300.00 EUR 2463 150.00 EUR 2464 50.00 EUR
2465 2200.00 EUR 2469 25.00 EUR 2470 110.00 EUR
2473 100.00 EUR 2475 50.00 EUR 2476 280.00 EUR
2478 400.00 EUR 2479 4000.00 EUR 2480 50.00 EUR
2481 100.00 EUR 2482 250.00 EUR 2484 90.00 EUR
2485 50.00 EUR 2488 40.00 EUR 2489 135.00 EUR
2490 750.00 EUR 2491 300.00 EUR 2492 300.00 EUR
2493 300.00 EUR 2494 280.00 EUR 2496 90.00 EUR
2497 1300.00 EUR 2499 80.00 EUR 2500 1650.00 EUR
2501 330.00 EUR
Vorherige (1502-2001) Nächste (2502-3001)