Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2502 100.00 EUR 2504 110.00 EUR 2505 360.00 EUR
2506 330.00 EUR 2507 330.00 EUR 2510 1350.00 EUR
2511 500.00 EUR 2512 30.00 EUR 2513 1200.00 EUR
2514 150.00 EUR 2515 300.00 EUR 2517 8000.00 EUR
2520 550.00 EUR 2521 150.00 EUR 2522 280.00 EUR
2523 110.00 EUR 2525 180.00 EUR 2528 300.00 EUR
2529 100.00 EUR 2530 2800.00 EUR 2531 135.00 EUR
2534 135.00 EUR 2536 30.00 EUR 2538 45.00 EUR
2539 330.00 EUR 2542 500.00 EUR 2543 500.00 EUR
2551 280.00 EUR 2552 150.00 EUR 2553 160.00 EUR
2554 160.00 EUR 2555 240.00 EUR 2556 160.00 EUR
2557 330.00 EUR 2559 40.00 EUR 2561 200.00 EUR
2562 200.00 EUR 2563 240.00 EUR 2565 50.00 EUR
2568 80.00 EUR 2570 6500.00 EUR 2571 220.00 EUR
2572 240.00 EUR 2573 110.00 EUR 2574 190.00 EUR
2575 120.00 EUR 2576 80.00 EUR 2578 100.00 EUR
2579 135.00 EUR 2581 30.00 EUR 2582 130.00 EUR
2583 160.00 EUR 2586 300.00 EUR 2587 550.00 EUR
2588 60.00 EUR 2591 50.00 EUR 2592 400.00 EUR
2593 900.00 EUR 2595 200.00 EUR 2596 450.00 EUR
2597 550.00 EUR 2598 200.00 EUR 2599 190.00 EUR
2600 300.00 EUR 2601 100.00 EUR 2606 190.00 EUR
2607 360.00 EUR 2608 135.00 EUR 2609 60.00 EUR
2610 80.00 EUR 2611 55.00 EUR 2612 25.00 EUR
2613 35.00 EUR 2614 280.00 EUR 2615 110.00 EUR
2616 55.00 EUR 2617 150.00 EUR 2618 45.00 EUR
2620 140.00 EUR 2623 30.00 EUR 2625 150.00 EUR
2626 160.00 EUR 2627 280.00 EUR 2628 50.00 EUR
2629 50.00 EUR 2630 110.00 EUR 2631 120.00 EUR
2632 250.00 EUR 2633 120.00 EUR 2635 70.00 EUR
2636 150.00 EUR 2637 150.00 EUR 2640 50.00 EUR
2641 35.00 EUR 2642 1600.00 EUR 2643 50.00 EUR
2644 160.00 EUR 2645 400.00 EUR 2646 400.00 EUR
2647 400.00 EUR 2648 3000.00 EUR 2649 160.00 EUR
2650 500.00 EUR 2651 600.00 EUR 2652 600.00 EUR
2654 50.00 EUR 2655 110.00 EUR 2656 100.00 EUR
2658 20.00 EUR 2659 20.00 EUR 2660 100.00 EUR
2669 150.00 EUR 2670 100.00 EUR 2671 20.00 EUR
2672 100.00 EUR 2675 90.00 EUR 2676 300.00 EUR
2680 80.00 EUR 2681 30.00 EUR 2683 110.00 EUR
2686 160.00 EUR 2687 1900.00 EUR 2689 15000.00 EUR
2691 100.00 EUR 2692 300.00 EUR 2694 2400.00 EUR
2699 70.00 EUR 2701 210.00 EUR 2702 135.00 EUR
2703 110.00 EUR 2704 1800.00 EUR 2705 240.00 EUR
2706 140.00 EUR 2707 300.00 EUR 2708 220.00 EUR
2709 280.00 EUR 2710 330.00 EUR 2711 330.00 EUR
2712 100.00 EUR 2713 150.00 EUR 2714 220.00 EUR
2715 140.00 EUR 2716 140.00 EUR 2719 2600.00 EUR
2720 1500.00 EUR 2721 160.00 EUR 2723 5000.00 EUR
2726 2000.00 EUR 2728 170.00 EUR 2729 450.00 EUR
2730 3600.00 EUR 2731 150.00 EUR 2733 330.00 EUR
2734 260.00 EUR 2738 5500.00 EUR 2740 400.00 EUR
2745 30.00 EUR 2746 400.00 EUR 2747 120.00 EUR
2748 120.00 EUR 2758 2600.00 EUR 2760 50.00 EUR
2761 110.00 EUR 2762 70.00 EUR 2764 160.00 EUR
2767 80.00 EUR 2768 800.00 EUR 2769 50.00 EUR
2772 70.00 EUR 2773 80.00 EUR 2774 60.00 EUR
2780 100.00 EUR 2781 50.00 EUR 2783 400.00 EUR
2784 100.00 EUR 2785 130.00 EUR 2789 100.00 EUR
2791 160.00 EUR 2793 80.00 EUR 2795 200.00 EUR
2797 200.00 EUR 2798 270.00 EUR 2799 900.00 EUR
2800 100.00 EUR 2808 220.00 EUR 2810 800.00 EUR
2811 260.00 EUR 2814 1000.00 EUR 2815 400.00 EUR
2818 150.00 EUR 2819 150.00 EUR 2820 140.00 EUR
2821 360.00 EUR 2822 300.00 EUR 2823 270.00 EUR
2824 600.00 EUR 2825 180.00 EUR 2832 550.00 EUR
2833 28000.00 EUR 2834 750.00 EUR 2836 1500.00 EUR
2838 300.00 EUR 2839 30.00 EUR 2844 150.00 EUR
2845 500.00 EUR 2847 450.00 EUR 2848 60.00 EUR
2853 200.00 EUR 2855 45.00 EUR 2856 40.00 EUR
2857 50.00 EUR 2860 200.00 EUR 2865 2500.00 EUR
2868 4000.00 EUR 2872 5500.00 EUR 2875 70.00 EUR
2877 50.00 EUR 2878 30.00 EUR 2880 30.00 EUR
2882 60.00 EUR 2883 190.00 EUR 2884 180.00 EUR
2885 330.00 EUR 2887 1000.00 EUR 2888 100.00 EUR
2889 800.00 EUR 2891 120.00 EUR 2892 650.00 EUR
2894 450.00 EUR 2903 180.00 EUR 2904 160.00 EUR
2905 280.00 EUR 2906 150.00 EUR 2909 190.00 EUR
2911 100.00 EUR 2914 75.00 EUR 2915 55.00 EUR
2918 80.00 EUR 2919 90.00 EUR 2920 100.00 EUR
2921 240.00 EUR 2925 30.00 EUR 2927 200.00 EUR
2929 30.00 EUR 2931 500.00 EUR 2932 450.00 EUR
2933 110.00 EUR 2934 90.00 EUR 2936 100.00 EUR
2937 50.00 EUR 2938 180.00 EUR 2940 200.00 EUR
2941 200.00 EUR 2942 160.00 EUR 2944 80.00 EUR
2945 40.00 EUR 2949 400.00 EUR 2950 550.00 EUR
2951 700.00 EUR 2952 1300.00 EUR 2953 1800.00 EUR
2954 1200.00 EUR 2955 650.00 EUR 2956 3300.00 EUR
2959 150.00 EUR 2960 350.00 EUR 2962 150.00 EUR
2963 60.00 EUR 2964 200.00 EUR 2966 190.00 EUR
2969 100.00 EUR 2973 80.00 EUR 2975 80.00 EUR
2976 500.00 EUR 2977 190.00 EUR 2978 180.00 EUR
2980 240.00 EUR 2984 180.00 EUR 2985 60.00 EUR
2986 6000.00 EUR 2987 110.00 EUR 2988 4500.00 EUR
2989 2400.00 EUR 2990 240.00 EUR 2996 90.00 EUR
2997 80.00 EUR 2998 120.00 EUR
Vorherige (2002-2501) Nächste (3002-3501)