Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2001 3200.00 CHF 2002 3400.00 CHF 2003 4600.00 CHF
2004 3400.00 CHF 2005 3000.00 CHF 2006 3400.00 CHF
2007 2800.00 CHF 2008 1000.00 CHF 2009 1400.00 CHF
2010 4800.00 CHF 2011 6000.00 CHF 2012 3500.00 CHF
2013 4000.00 CHF 2014 1600.00 CHF 2016 3500.00 CHF
2018 1300.00 CHF 2021 12000.00 CHF 2023 1100.00 CHF
2024 2000.00 CHF 2027 3800.00 CHF 2028 1200.00 CHF
2030 2400.00 CHF 2031 1800.00 CHF 2032 3000.00 CHF
2033 1800.00 CHF 2034 1900.00 CHF 2035 1600.00 CHF
2036 3200.00 CHF 2037 1800.00 CHF 2038 5000.00 CHF
2039 4400.00 CHF 2042 1500.00 CHF 2043 1600.00 CHF
2044 1900.00 CHF 2045 1700.00 CHF 2046 1500.00 CHF
2048 1600.00 CHF 2049 1700.00 CHF 2053 2800.00 CHF
2054 2500.00 CHF 2057 12000.00 CHF 2058 3000.00 CHF
2059 1400.00 CHF 2060 1900.00 CHF 2061 1900.00 CHF
2063 2000.00 CHF 2064 1200.00 CHF 2065 3200.00 CHF
2066 3200.00 CHF 2068 3000.00 CHF 2069 1500.00 CHF
2070 4200.00 CHF 2071 1500.00 CHF 2072 2200.00 CHF
2073 1800.00 CHF 2074 2000.00 CHF 2075 1600.00 CHF
2076 4600.00 CHF 2077 1000.00 CHF 2078 1200.00 CHF
2079 4000.00 CHF 2081 2400.00 CHF 2084 2400.00 CHF
2085 5000.00 CHF 2086 1800.00 CHF 2087 1500.00 CHF
2088 3800.00 CHF 2089 1500.00 CHF 2091 9000.00 CHF
2092 3200.00 CHF 2093 120000.00 CHF 2094 1900.00 CHF
2095 3500.00 CHF 2096 1800.00 CHF 2097 2400.00 CHF
2098 6000.00 CHF 2099 1000.00 CHF 2100 1100.00 CHF
2102 2500.00 CHF 2103 5200.00 CHF 2105 1700.00 CHF
2106 3400.00 CHF 2107 2400.00 CHF 2108 2600.00 CHF
2109 10000.00 CHF 2110 2600.00 CHF 2111 1800.00 CHF
2112 4000.00 CHF 2113 2800.00 CHF 2114 3800.00 CHF
2116 1000.00 CHF 2117 1200.00 CHF 2119 1700.00 CHF
2120 13000.00 CHF 2122 1400.00 CHF 2123 2500.00 CHF
2126 7500.00 CHF 2127 19000.00 CHF 2128 1000.00 CHF
2129 2600.00 CHF 2130 36000.00 CHF 2131 16000.00 CHF
2134 2600.00 CHF 2135 1550.00 CHF 2136 1900.00 CHF
2137 2800.00 CHF 2140 2500.00 CHF 2141 13000.00 CHF
2142 16000.00 CHF 2144 5000.00 CHF 2145 2400.00 CHF
2146 1200.00 CHF 2147 8000.00 CHF 2148 7000.00 CHF
2149 8000.00 CHF 2150 3500.00 CHF 2151 1700.00 CHF
2152 1500.00 CHF 2153 2000.00 CHF 2154 2500.00 CHF
2156 2000.00 CHF 2158 12000.00 CHF 2159 12000.00 CHF
2160 6000.00 CHF 2162 7500.00 CHF 2163 5200.00 CHF
2164 6500.00 CHF 2165 4200.00 CHF 2166 2200.00 CHF
2167 3400.00 CHF 2169 3200.00 CHF 2170 7000.00 CHF
2171 5600.00 CHF 2172 19000.00 CHF 2173 6500.00 CHF
2174 3600.00 CHF 2175 5200.00 CHF 2176 3400.00 CHF
2177 5800.00 CHF 2178 10500.00 CHF 2180 1500.00 CHF
2181 2000.00 CHF 2182 2000.00 CHF 2183 1700.00 CHF
2184 3400.00 CHF 2185 4800.00 CHF 2186 2500.00 CHF
2187 1500.00 CHF 2188 2000.00 CHF 2189 4800.00 CHF
2190 2500.00 CHF 2192 2800.00 CHF 2194 3800.00 CHF
2195 1000.00 CHF 2196 2200.00 CHF 2197 4800.00 CHF
2198 1400.00 CHF 2199 1900.00 CHF 2200 2800.00 CHF
2201 2600.00 CHF 2202 3000.00 CHF 2204 1600.00 CHF
2206 1500.00 CHF 2207 3800.00 CHF 2208 1000.00 CHF
2209 5000.00 CHF 2210 2500.00 CHF 2211 1000.00 CHF
2212 2900.00 CHF 2213 1000.00 CHF 2215 5200.00 CHF
2216 1800.00 CHF 2217 1500.00 CHF 2218 3500.00 CHF
2219 1800.00 CHF 2220 1000.00 CHF
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)