Losbereich

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
5001 250.00 EUR 5002 500.00 EUR 5004 500.00 EUR
5005 1250.00 EUR 5006 300.00 EUR 5007 410.00 EUR
5008 520.00 EUR 5009 500.00 EUR 5010 600.00 EUR
5011 750.00 EUR 5012 420.00 EUR 5013 850.00 EUR
5014 610.00 EUR 5015 750.00 EUR 5016 510.00 EUR
5017 510.00 EUR 5018 390.00 EUR 5019 400.00 EUR
5020 500.00 EUR 5021 850.00 EUR 5022 750.00 EUR
5023 650.00 EUR 5024 1100.00 EUR 5026 320.00 EUR
5027 330.00 EUR 5028 700.00 EUR 5029 750.00 EUR
5030 870.00 EUR 5031 860.00 EUR 5032 560.00 EUR
5033 1400.00 EUR 5034 950.00 EUR 5035 900.00 EUR
5036 900.00 EUR 5037 600.00 EUR 5038 1200.00 EUR
5039 500.00 EUR 5040 550.00 EUR 5041 1000.00 EUR
5043 1300.00 EUR 5044 900.00 EUR 5045 500.00 EUR
5046 660.00 EUR 5049 240.00 EUR 5050 260.00 EUR
5051 550.00 EUR 5053 850.00 EUR 5055 1050.00 EUR
5056 400.00 EUR 5058 510.00 EUR 5061 400.00 EUR
5062 1100.00 EUR 5064 410.00 EUR 5065 480.00 EUR
5067 380.00 EUR 5068 800.00 EUR 5070 360.00 EUR
5071 800.00 EUR 5072 480.00 EUR 5073 810.00 EUR
5076 750.00 EUR 5077 600.00 EUR 5078 650.00 EUR
5079 1400.00 EUR 5080 860.00 EUR 5081 750.00 EUR
5082 950.00 EUR 5084 620.00 EUR 5085 400.00 EUR
5086 550.00 EUR 5088 300.00 EUR 5089 1100.00 EUR
5090 900.00 EUR 5091 400.00 EUR 5093 300.00 EUR
5094 470.00 EUR 5095 1300.00 EUR 5096 1000.00 EUR
5097 800.00 EUR 5098 300.00 EUR 5102 1300.00 EUR
5103 1200.00 EUR 5107 5100.00 EUR 5109 2400.00 EUR
5114 550.00 EUR 5115 1300.00 EUR 5116 500.00 EUR
5117 1400.00 EUR 5119 1550.00 EUR 5122 800.00 EUR
5123 2050.00 EUR 5126 720.00 EUR 5127 950.00 EUR
5130 1000.00 EUR 5132 1850.00 EUR 5133 2000.00 EUR
5135 1200.00 EUR 5136 2100.00 EUR 5138 1600.00 EUR
5139 510.00 EUR 5140 2300.00 EUR 5141 858.00 EUR
5142 1000.00 EUR 5143 1400.00 EUR 5144 1200.00 EUR
5146 600.00 EUR 5147 4400.00 EUR 5148 2200.00 EUR
5149 1350.00 EUR 5150 2000.00 EUR 5151 1200.00 EUR
5152 3650.00 EUR 5153 870.00 EUR 5154 4900.00 EUR
5155 1500.00 EUR 5157 4000.00 EUR 5158 1700.00 EUR
5159 500.00 EUR 5161 1700.00 EUR 5162 500.00 EUR
5163 1010.00 EUR 5165 2200.00 EUR 5167 4200.00 EUR
5169 3800.00 EUR 5171 550.00 EUR 5172 2250.00 EUR
5174 550.00 EUR 5175 3000.00 EUR 5176 2500.00 EUR
5177 5750.00 EUR 5178 5050.00 EUR 5179 8100.00 EUR
5180 5000.00 EUR 5181 5500.00 EUR 5182 2450.00 EUR
5183 1500.00 EUR 5184 2450.00 EUR 5187 2700.00 EUR
5188 1300.00 EUR 5189 1000.00 EUR 5190 1050.00 EUR
5191 700.00 EUR 5196 1700.00 EUR 5202 3750.00 EUR
5204 3800.00 EUR 5205 3500.00 EUR 5206 2500.00 EUR
5207 1800.00 EUR 5208 4201.00 EUR 5210 1176.00 EUR
5211 1764.00 EUR 5212 1554.00 EUR 5214 1100.00 EUR
5218 436.00 EUR 5219 588.00 EUR 5224 462.00 EUR
5236 126.00 EUR 5237 420.00 EUR 5238 184.00 EUR
5239 30.00 EUR 5240 155.00 EUR 5241 50.00 EUR
5242 6500.00 EUR 5244 529.00 EUR 5247 218.00 EUR
5248 67.00 EUR 5249 21.00 EUR 5251 58.00 EUR
5253 79.00 EUR 5254 71.00 EUR 5255 79.00 EUR
5256 168.00 EUR 5264 420.00 EUR 5265 420.00 EUR
5266 420.00 EUR 5272 420.00 EUR 5273 58.00 EUR
5274 35.00 EUR 5275 58.00 EUR 5276 58.00 EUR
5279 31.00 EUR 5280 134.00 EUR 5283 50.00 EUR
5284 184.00 EUR 5285 54.00 EUR 5286 42.00 EUR
5287 46.00 EUR