Lot range
| Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) | Lot no. | Hammer Price (no guarantee) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | 134.00 USD | 2506 | 366.00 USD | 2515 | 195.00 USD |
| 2522 | 109.00 USD | 2529 | 244.00 USD | 2530 | 305.00 USD |
| 2532 | 183.00 USD | 2533 | 122.00 USD | 2536 | 134.00 USD |
| 2541 | 244.00 USD | 2543 | 183.00 USD | 2546 | 305.00 USD |
| 2547 | 73.00 USD | 2549 | 195.00 USD | 2550 | 1586.00 USD |
| 2551 | 732.00 USD | 2552 | 1830.00 USD | 2553 | 1037.00 USD |
| 2554 | 518.00 USD | 2557 | 457.00 USD | 2558 | 195.00 USD |
| 2559 | 366.00 USD | 2560 | 134.00 USD | 2561 | 146.00 USD |
| 2565 | 109.00 USD | 2566 | 109.00 USD | 2572 | 97.00 USD |
| 2573 | 73.00 USD | 2575 | 73.00 USD | 2578 | 4880.00 USD |
| 2579 | 3294.00 USD | 2580 | 2440.00 USD | 2581 | 488.00 USD |
| 2586 | 2440.00 USD | 2588 | 732.00 USD | 2589 | 207.00 USD |
| 2591 | 195.00 USD | 2592 | 61.00 USD | 2595 | 396.00 USD |
| 2601 | 122.00 USD | 2603 | 122.00 USD | 2623 | 1586.00 USD |
| 2632 | 158.00 USD | 2633 | 170.00 USD | 2634 | 109.00 USD |






